Dějiny Korolup/Statistické údaje z roku 1930
Vzhled
Počet domů a obyvatel
| ROK | DOMY | OBYVATEL | NĚMCI | ČEŠI | CHORVATÉ | ŽIDÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 78 | 462 | 299 | 143 | 20 | 0 |
| 1930 | 83 | 432 | 255 | 164 | 13 | 1 |
Celková plošná výměra obce činila 1 586,91 ha.
| Domácí hospodářství | Velkostatek a správa lesů | Neplodná půda |
|---|---|---|
| 970,79 ha | 591,17 ha | 24,95 ha |
| Pole | Louky | Zahrady | Pastviny | Lesy | Stavební plochy | Neplodné plochy | Vodní plochy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807,33 ha | 66,79 ha | 5,76 ha | 37,22 ha | 96,44 ha | 5,88 ha | 21,80 ha | 2,85 ha |
V roce 1930 hospodařilo v Korolupech 75 zemědělských závodů (zkratka ZZ) a 19 obyvatel provozovalo živnost.
| Rozloha přes 30 ha | Rozloha 20 - 30 ha | Rozloha 10 - 20 ha | Rozloha 5 - 10 ha | Rozloha 2 - 5 ha | Rozloha 1 - 2 ha | Rozloha 0,10 - 1 ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ 14 | ZZ 8 | ZZ 13 | ZZ 13 | ZZ 11 | ZZ 10 | ZZ 6 |
Pěstované plodiny podle druhu a množství:
| Plodina | Rozloha v ha | Plodina | Rozloha v ha |
|---|---|---|---|
| Pšenice | 110,08 | Jetel červený | 102,02 |
| Žito | 130,11 | Jetel bílý | 23,94 |
| Ječmen | 15,70 | Jetel švédský | 1,08 |
| Oves | 193,60 | Jetel žlutý | 9,85 |
| Hrách | 12,46 | Vojtěška | 9,85 |
| Čočka | 27,33 | Jetel směska | 6,13 |
| Vikev | 12,00 | Zelená směska | 28,53 |
| Mák | 6,00 | Kukuřice | 4,20 |
| Len | 14,00 | Střídavých luk | 1,34 |
| Brambory | 66,44 | Úhor | 23,20 |
| Řepa | 14,39 | Zelenina | se nepěstovala |
Chov hospodářských zvířat:
| Druh hosp. zvířete | Počet kusů | Druh hosp. zvířete | Počet kusů |
|---|---|---|---|
| Koně | 90 (24 hříbat, 57 klisen, 9 valachů) | Skopci | 1 |
| Telata | 161 | Kozy | 41 |
| Jalovice | 75 | Slepice | 2 235 |
| Býci chovní | 3 | Kuřata | 1 037 |
| Býci na žír | 26 | Kachny | 5 |
| Krávy | 236 | Káčata | 45 |
| Volci | 21 | Housata | 416 |
| Volci tažní | 60 | Husy | 75 |
| Berani | 2 | Kanci | 3 |
| Bahnice | 29 | Prasata | 407 |
| Jehňata | 25 | Prasnice | 55 |
| Perličky | 2 |
Přehled ovocných stromů:
| Druh ovoc. stromu | Odumřelé | Zdravé | Nově vysázené |
|---|---|---|---|
| Jabloně | 412 | 424 | 137 |
| Hrušně | 108 | 90 | 37 |
| Třešně | 13 | 5 | 14 |
| Višně | 1 | 1 | 1 |
| Švestky | 734 | 484 | 87 |
| Slívy | 64 | 41 | 5 |
| Meruňky | 0 | 2 | 0 |
| Broskve | 0 | 2 | 0 |
| Rybíz | 15 | 354 | 27 |
| Angrešt | 0 | 2 | 0 |
Obvodním lékařem ve Vratěníně byl v roce 1919 zemským výborem jmenován Med. dr. Otton Nagel. Na 16. schůzi okresního výboru v Moravských Budějovicích dne 14. ledna 1937 byla obci Korolupy schválena výpůjčka a použití kmenového jmění na elektrifikaci obce.[1]
- ↑ Stráž orgán strany katolické národní na Západní Moravě, 21.1.1937, č. 4, s. 7